Um eclipse lunar é um fenômeno de eclipse que ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham. Se esse fenômeno ocorre durante a fase da Lua Cheia, quando a Lua passa pela sombra da Terra, ele é denominado eclipse da Lua, ou eclipse lunar. O tipo e a duração do eclipse lunar dependem da localização da Lua em relação à sua órbita.
Eclipses lunares 2003-2010
| Data | Tipo | Visível onde | Duração |
| Total | Américas, Europa, África, Ásia Central | 24 min | |
| Total | América do Sul, Europa, África, Ásia, Austrália | 1 h 16 min | |
| Total | Américas, Europa, África, Ásia Central | 1 h 21 min | |
| 24 de Abril de 2005 | Penumbra | Américas, Austrália, Pacífico, Extremo Leste da Ásia | 4 h 10 min (duração total do eclipse) |
| Parcial | Canadá, Austrália, Pacífico, Ásia | 58 min | |
| 14 de Março de 2006 | Penumbra | Europa e África | 1 h |
| Parcial | África, Ásia, Austrália, Europa | 1 h 28 min | |
| 3 de Março de 2007 | Total | Todos os continentes | 1 h 14 min |
| 28 de Agosto de 2007 | Total | Ásia, Austrália, Pacifico, Américas | 1 h 31 min |
| Total | Pacifico, Américas, Europa, África | 51 min | |
| 16 de Agosto de 2008 | Parcial | América do Sul, Europa, África, Ásia, Austrália | - |
| Penumbra | Europa, Ásia, Austrália, Pacífico | - | |
| 7 de Julho de 2009 | Penumbra | Austrália, Pacifico, Américas | - |
| 6 de Agosto de 2009 | Penumbra | Américas, Europa, África, Ásia | - |
| Parcial | Europa, África, Ásia, Austrália. | 1 h 02min | |
| 26 de Julho de 2010 | Parcial | Asia, Austrália, Pacifico, Américas | 2 h 44min |
| Total | Ásia, Austrália, Pacifico, Américas, Europa | 3 h 29min | |
| Predições por Fred Espenak, NASA | |||

Nenhum comentário:
Postar um comentário